Every year, we celebrate the achievements of leading engineers with prestigious awards and honors, and invest in the future of power and energy innovation through academic scholarship opportunities.
The leading global network of power & energy students, engineers & innovators.

IEEE PES Day 2026 with the theme, “Innovating Today, Energizing Tomorrow”, embarks on a global journey focused on redesigning our future. In perfect alignment with the mission of Earth Day, our work centers on the definitive “grid-to-green” transition, integrating sustainable energy solutions that not only protect the planet but also empower communities.
Through innovation for climate resilience, we seek to highlight the transformative power of smart systems and clean energy as drivers for improving quality of life. This year, we are redoubling our commitment to raising the profile of the IEEE Power & Energy Society, hosting high-impact events and recognizing the exceptional work of our volunteers and ambassadors, who are the true architects of an electrified and sustainable future.
Strategic Pillars of Our Vision:
Dear IEEE PES Volunteers, Leaders & Change-Makers,
As we prepare to celebrate IEEE PES Day 2026, we are filled with immense gratitude and excitement to welcome you to this global journey. This year, we aren’t just looking at technology; we are looking at the people behind progress. Our mission is to move from Grid to Green, ensuring that every innovation we champion serves as a step toward Electrifying Earth and building a more Resilient Climate.
Your involvement is more than just participation, it is pivotal. By joining hands across borders, we are not only elevating our professional paths but also contributing to the Sustainable Energy Solutions that protect our planet and empower our collective future.
In 2026, we are emphasizing several key initiatives that underscore our dedication to advancing the power and energy sector:
These initiatives reflect our mission to not only advance technology but also to build a more engaging, inclusive, and sustainable future for all. We are incredibly grateful to our volunteers, ambassadors, and participants whose efforts make IEEE PES Day a resounding success year after year.
Together, let’s continue to inspire, innovate, and celebrate as we work towards a brighter and more sustainable energy future.
Warm Regards,
Gaurav Pathak
Chair, IEEE PES Day 2025-2026
Since the name change to the IEEE Power & Energy Society in 2008 — occurring officially on April 22, 2008 “PES Day” has been celebrated annually ever since. Every April, chapters worldwide unite to honor this occasion with a chosen theme, organizing educational programs, humanitarian activities, youth initiatives, and technical contests rooted in the five pillars of the “More Power to the Future” vision: advancing global participation, educating the future workforce, industry activity trends, standards leadership, and participation in regulatory initiatives. Since aligning PES Day with Earth Day, the festivities have incorporated environmental priorities—selecting themes that reflect sustainability and bringing the Power & Energy community together in meaningful, purpose-driven celebration.
Benefits:
Learn more about IEEE PES Day 2025 here. [PDF 5.4MB]
The event underscores the power of volunteering and the unique benefits of like-minded individuals collaborating as a cohesive unit. We emphasize both individual and societal advantages of IEEE Power and Energy Society membership, thereby highlighting its value. Explore our membership options and join IEEE PES today to become part of a global network dedicated to advancing technology for a sustainable future.
Become an IEEE PES Member Today: IEEE Power & Energy Society
To Know More About IEEE, Explore Here: Learn More About IEEE
The IEEE PES Day 2026 global team is a vibrant tapestry of talent and dedicated volunteers from every corner of the globe. Representing diverse cultures, backgrounds, and technical expertise, we are bound together by a single, powerful mission: Engineering a Greener Tomorrow.
This multidisciplinary team works tirelessly across time zones to bridge the gap from Grid to Green, ensuring that our global celebration fosters a Resilient Climate and highlights the human side of Sustainable Energy Solutions. By blending local insights with global strategy, our team exemplifies the spirit of collaboration needed to Electrify Earth and empower communities worldwide. Together, we are more than just a committee; we are a global family working as one to celebrate the transformative nature of power and energy.
We are here for you! Our team is committed to supporting your journey every step of the way. Please feel free to reach out to us at any time with your questions, ideas, or feedback as we work together toward a sustainable future.
Vacant
Vacant
Vacant
The IEEE PES Day 2026 Ambassadors, representing their local PES Chapter, are shown below. They organize and promote events aligned with the annual theme.
Ambassadors Toolkit can be found here.
| Ambassadors Full Name | Region | Ambassador ID |
| Vivek Singh | Region 1 (Northeastern US) | IEEE PES Day 001 |
| Amirthagunaraj Yogarathnam | Region 1 (Northeastern US) | IEEE PES Day 002 |
| Gavin White | Region 2 (Eastern US) | IEEE PES Day 003 |
| Clinton | Region 2 (Eastern US) | IEEE PES Day 004 |
| Munashe Kabuya | Region 2 (Eastern US) | IEEE PES Day 005 |
| Janine McCartney | Region 2 (Eastern US) | IEEE PES Day 006 |
| Vemula Jahnavi | Region 3 (Southern US) | IEEE PES Day 007 |
| Manish Murudkar | Region 3 (Southern US) | IEEE PES Day 008 |
| Alan Paredes | Region 4 (Central US) | IEEE PES Day 009 |
| Hasan Ates | Region 4 (Central US) | IEEE PES Day 010 |
| Fernando Villa | Region 5 (Southwestern US) | IEEE PES Day 011 |
| Grady Payne | Region 5 (Southwestern US) | IEEE PES Day 012 |
| Divya Khanure | Region 5 (Southwestern US) | IEEE PES Day 013 |
| Maritza Pulido | Region 5 (Southwestern US) | IEEE PES Day 014 |
| Sheth Kajal | Region 5 (Southwestern US) | IEEE PES Day 015 |
| Sheth Kajal | Region 5 (Southwestern US) | IEEE PES Day 016 |
| Natalia Lopez | Region 6 (Western US) | IEEE PES Day 017 |
| Kristine Joyce Locquiao | Region 6 (Western US) | IEEE PES Day 018 |
| Liadi Akande | Region 6 (Western US) | IEEE PES Day 019 |
| Chi Jow | Region 6 (Western US) | IEEE PES Day 020 |
| Simone Chiang | Region 7 (Canada) | IEEE PES Day 021 |
| Yizhong Hu | Region 7 (Canada) | IEEE PES Day 022 |
| Venkata Balaji Thummalacherla | Region 7 (Canada) | IEEE PES Day 023 |
| Ravi Teja Thanikonda | Region 7 (Canada) | IEEE PES Day 024 |
| Tatiana Guerrero | Region 7 (Canada) | IEEE PES Day 025 |
| Helen Mathews | Region 7 (Canada) | IEEE PES Day 026 |
| Bahaaldeen Mohammed | Region 7 (Canada) | IEEE PES Day 027 |
| Melih Sezgin Girgin | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 028 |
| Taieb Jemal | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 029 |
| TREVOUR MPETTI | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 030 |
| Ahmed Abubaker Mohammed | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 031 |
| Joab Kipkurui | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 032 |
| Diana Bosibori | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 033 |
| Peter Magbo | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 034 |
| Jean Ngugi | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 035 |
| Omar Ahmed | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 036 |
| Lewis Okenye | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 037 |
| Ibrahim Barham | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 038 |
| ZAID SHABAN | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 039 |
| İzzet Metin Ündal | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 040 |
| Salah Danial | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 041 |
| Rim Rekik | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 042 |
| Sylvan Hakizimana | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 043 |
| Hamza Sammoud | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 044 |
| John Nyerere | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 045 |
| Saga Gaiballa | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 046 |
| OTO-OBONG Effiong | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 047 |
| Dr Lutendo Muremi | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 048 |
| Mohamed Gamal Zain Elabdein | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 049 |
| Engy Mohamed | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 050 |
| Yassin Bahloul | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 051 |
| Farah Jemai | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 052 |
| AmenAllah Mselmi | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 053 |
| Ibrahim Askar | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 054 |
| Ola Alaagib | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 055 |
| Mehmet İhsan ÖZ | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 056 |
| Meriam Jadoui | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 057 |
| Tuyan Alimler | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 058 |
| Omar Hamrouni | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 059 |
| Anthony Ijoot | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 060 |
| Ibtissem Sghayri | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 061 |
| Bill Aturinda | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 062 |
| Imen Smairi | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 063 |
| Hossam Fathy | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 064 |
| Ahmet Ulağ | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 065 |
| Fraj Ben Abedlaziz | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 066 |
| Taiwo Okharedia | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 067 |
| ines kalia | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 068 |
| Yessin hariz | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 069 |
| Asasira Arthur | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 070 |
| OLADIPUPO OLAMOYEGUN | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 071 |
| Ahmad Yasin | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 072 |
| Rostom Mastouri | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 073 |
| Mohamed Abdelhalim | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 074 |
| Brenda Muhanji | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 075 |
| John Sumba | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 076 |
| Makram Mohamed | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 077 |
| Nour limem | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 078 |
| Vincent Olema | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 079 |
| Benson Ojwang | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 080 |
| Ronnie Atuhaire | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 081 |
| Elsiey Wandera | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 082 |
| Lawrence Ekeng | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 083 |
| Deepanraj Balakrishnan | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 084 |
| Rostom Mastouri | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 085 |
| Tassnime hamzaoui | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 086 |
| Azza Bouzir | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 087 |
| Cagdas Ozan Pamuk | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 088 |
| SYLVESTER NNADI | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 089 |
| omar mlika | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 090 |
| Nour Dinari | Region 8 (Africa, Europe, Middle East) | IEEE PES Day 091 |
| Andrés Felipe Parra Jiménez | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 092 |
| Sheila Milena Salinas Castillo | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 093 |
| Marco Penagos | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 094 |
| Gary Quezada Miranda | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 095 |
| Haroon Jan Khan | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 096 |
| Karen Agreda | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 097 |
| Santiago Ayala | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 098 |
| Erick Pinto | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 099 |
| Estid Acosta | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 100 |
| Herbert Gomez | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 101 |
| Jefferson Carlos Tavares Oliveira de Lima | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 102 |
| Anna Carollyne Dantas de Lima | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 103 |
| Tiago Costa Amorim | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 104 |
| Tagore | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 105 |
| Jhon Lennar Romero Carhuapuma | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 106 |
| Alejandro Villate | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 107 |
| Yamil Quispe Esperilla | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 108 |
| Rossy Constante | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 109 |
| Jose Eduardo Parente Lopez | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 110 |
| Fernanda Gregorio Reyes | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 111 |
| Ítalo Rodrigues Corrêa Bentes | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 112 |
| Angel Franco | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 113 |
| Gabriel Faustino | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 114 |
| Luana Martins Ferreira | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 115 |
| Juan Encina | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 116 |
| Thiago Nobre | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 117 |
| Sue-Ellen Gonzales | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 118 |
| Sharly Ballón | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 119 |
| Jose Silva | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 120 |
| Carlos Ibarra | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 121 |
| Jose Erick Gallardo Ramirez | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 122 |
| Laura Julio | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 123 |
| Santiago Castro Sierra | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 124 |
| Diego Villaseñor | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 125 |
| Luis Gael Vera Puma | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 126 |
| Gary Quezada Miranda | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 127 |
| Oswaldo Zadquiel Jiménez Ruiz | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 128 |
| Joseph Benavides | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 129 |
| Joan Manuel Cajigas Valdivia | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 130 |
| Isabela De la Torre | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 131 |
| Luiz Fellipe Fernandes | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 132 |
| Sara Sofía Bedoya | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 133 |
| Alex Villamarín | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 134 |
| Brandon Becher | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 135 |
| Carlos Villaseñor | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 136 |
| Ana Beatriz Pinheiro | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 137 |
| Saul Mayon Lliuyacc | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 138 |
| Norma Lorena Sanchez Ortiz | Region 9 (Latin America) | IEEE PES Day 139 |
| Mokshagna Reddy | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 140 |
| Gubba Naveen | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 141 |
| Abdul Sattar Samoo | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 142 |
| Shreya Shri | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 143 |
| Hajra Khadija | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 144 |
| Moreshwar Naikwadi | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 145 |
| Asir Abrar Rafin | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 146 |
| Guntamukkala Naveena kumari | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 147 |
| Anik Sarker | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 148 |
| Tanvir Mahamud | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 149 |
| Gandrothu Ramya Maheswari | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 150 |
| Gandrothu Ramya Maheswari | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 151 |
| Rohith Mandepudi | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 152 |
| Udan Dinujaya | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 153 |
| Laxmi Chandrahaas Donthula | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 154 |
| Sachethana Ranasinghe | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 155 |
| Arpita Durve | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 156 |
| Abdus Sobhan | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 157 |
| Gajavelli Santhosh | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 158 |
| Shraddha Nandyal | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 159 |
| Shambhavi | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 160 |
| Digantkumar Parmar | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 161 |
| Israt Liana | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 162 |
| Esha sufi | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 163 |
| Venkatesh Karyampudi | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 164 |
| Md. Junaeid Safkath | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 165 |
| Syeda Amna Ali | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 166 |
| R N Subhash Chandra | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 167 |
| Abel Mathew Saji | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 168 |
| Sadman Tanim | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 169 |
| Dr Pushpendra Singh | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 170 |
| Md. Mahmud Hossain | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 171 |
| Annapurana Suresh Mudlingannavar | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 172 |
| MYTHIRI JANARTHANAN | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 173 |
| Sneha | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 174 |
| Jirawadee Polprasert | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 175 |
| Sakib Ul Islam Bhuiyan | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 176 |
| Thanuja G R | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 177 |
| Gubba Naveen | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 178 |
| Sangeeta Jamkhandi | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 179 |
| Jeevan D P | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 180 |
| Kanukolanu Meghana | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 181 |
| Hansamali Chamodika Bandara | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 182 |
| Aryan Chouhan | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 183 |
| Dhanya S Karadagi | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 184 |
| Bhargavi Patni | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 185 |
| Tao XU | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 186 |
| Boyuan Ding | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 187 |
| Priyanshu Poddar | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 188 |
| Dr. Ajay Kumar | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 189 |
| Shan Cai | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 190 |
| Rahul E | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 191 |
| MONALISA PATTNAIK | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 192 |
| Shrikant G Patil | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 193 |
| Arihant Halagi | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 194 |
| Ruma Sinha | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 195 |
| Rao Noman Sajid | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 196 |
| Hridhya Elizabeth | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 197 |
| Rehamath Unnisa | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 198 |
| NOWSHIN TABASSUM RIHUN | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 199 |
| Haoran Ji | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 200 |
| Sharmin Sultana Urmi | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 201 |
| Ahsun Haque | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 202 |
| Nujhat Tasnim | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 203 |
| Sama Vinod Reddy | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 204 |
| Dibyo Ranjan Gowshami | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 205 |
| Mohammad Asaduzzaman | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 206 |
| Sai Sharadha Manjunath | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 207 |
| Raksha Harish Shiroor | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 208 |
| THAMIZHVAANI K | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 209 |
| Yi Chen | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 210 |
| Diganta Barua Jeet | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 211 |
| LOGARAJA M | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 212 |
| Pasupathi V | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 213 |
| Nadish BK | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 214 |
| Sudarshana B | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 215 |
| Sadhana A | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 216 |
| Md. Sabbir Ahammed Rokon | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 217 |
| Vinothini Saravanan | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 218 |
| Umma Habiba Eima | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 219 |
| Sadman Saleheen | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 220 |
| Farisa Zaynah Zaman | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 221 |
| Samyak R | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 222 |
| Shravani Mathur | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 223 |
| Mamoon Rizwan | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 224 |
| Dr.Hima Bindu Eluri | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 225 |
| GUDURU MOHAN NAGA MANIKANTA | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 226 |
| Mounish Ankireddy | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 227 |
| SUMADHWA V | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 228 |
| Sudarvaani.K | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 229 |
| Irfana Nazmeen J | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 230 |
| Husain Mahdi Noor | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 231 |
| Dr Mohammad Ziaullah Choudhari | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 232 |
| Falaknaz Naik | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 233 |
| Satyam Patil | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 234 |
| Aditya Bondalapati | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 235 |
| HARIKRISHNA DURGAM | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 236 |
| Ajitha A | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 237 |
| LEKSHMISANTHOSH | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 238 |
| Tharani | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 239 |
| Mahalaxmi P | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 240 |
| PrajwalKumar Badiger | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 241 |
| PrajwalKumar Badiger | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 242 |
| Haiwang Zhong | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 243 |
| Anusha K V | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 244 |
| Dr Aswani Kumar Eedara | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 245 |
| Thiyagarajan V | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 246 |
| Thiyagarajan V | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 247 |
| Muhammed Kasim S | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 248 |
| Elangovan P | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 249 |
| Sivapriyan R | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 250 |
| ABM Abdullah Al Habib Rafi | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 251 |
| Kevin Geo Saji | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 252 |
| Tingting Zhang | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 253 |
| Lingampalli Himaja | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 254 |
| Falaknaz Naik | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 255 |
| Aryan Chouhan | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 256 |
| Pushpendra Singh | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 257 |
| AnjumBegum | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 258 |
| Tanishq Singh Sisodiya | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 259 |
| Ratna Preshith Vardhan Medepalli | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 260 |
| Ratna Preshith Vardhan Medepalli | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 261 |
| Lubdhit Chahar | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 262 |
| Nahin Khan Pattan | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 263 |
| Shahriar Ahmed | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 264 |
| Maisha Mahjabin Nidhi | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 265 |
| DINESH CHELLAPPAN | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 266 |
| Rajesh Pindoriya | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 267 |
| P Chandra Babu | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 268 |
| Esther Lim Sufei | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 269 |
| Vinayak Sabu | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 270 |
| ABDUL QUAIYUM ANSARI | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 271 |
| Vishnuvardhan kashaboina | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 272 |
| Nahid Hasan | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 273 |
| Jeslin Anista J | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 274 |
| Anuradha Devi Tellapati | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 275 |
| Mohammed Azam | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 276 |
| Shohorab Mehedi | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 277 |
| Mahantesh Chikkadesai | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 278 |
| Dr.Hima Bindu Eluri | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 279 |
| Tanmoy Mitra | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 280 |
| Sahithi Vuppunuthula | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 281 |
| Ashritha Bade | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 282 |
| Tina Chou | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 283 |
| Falaknaz Naik | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 284 |
| Aninda Krishna Joy | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 285 |
| Adib Azad | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 286 |
| Shahariar chowdhury | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 287 |
| Tajul Islam | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 288 |
| Sree Vojon Kumar Barman | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 289 |
| Sadik-ul Imam Khan | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 290 |
| Md. Ha-Mim Ferdowsh | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 291 |
| Nadim Ahamed Shopnil | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 292 |
| KAZI SAJID | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 293 |
| Nikhil Jonna | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 294 |
| Baifu Zhang | Region 10 (Asia and Pacific) | IEEE PES Day 295 |
